Official Price List

Real-time vehicle market valuations by SD Motors

BAJAJ

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
PULSAR 135 LS 2011 315,000.00 315,000.00 —
PULSAR 135 LS 2010 300,000.00 300,000.00 —

Bajaj CT 100

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
CT 100 2025 620,000.00 — —
CT 100 2024 600,000.00 — —
CT 100 2023 590,000.00 — —
CT 100 2022 580,000.00 — —
CT 100 2021 570,000.00 — —
CT 100 2020 550,000.00 — —
CT 100 2019 530,000.00 — —
CT 100 2018 520,000.00 — —
CT 100 2017 500,000.00 — —
CT 100 2016 480,000.00 — —
CT 100 2015 460,000.00 — —
CT 100 2014 420,000.00 — —
CT 100 2013 360,000.00 — —
CT 100 2012 350,000.00 — —

Bajaj Platina

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
PLATINA 100 2014 320,000.00 380,000.00 —
PLATINA 100 2013 300,000.00 365,000.00 —
PLATINA 100 2012 290,000.00 340,000.00 —
PLATINA 100 2011 275,000.00 325,000.00 —
PLATINA 100 2010 260,000.00 310,000.00 —
PLATINA 100 2009 250,000.00 300,000.00 —
PLATINA 100 2008 235,000.00 285,000.00 —
PLATINA 100 2007 220,000.00 270,000.00 —
PLATINA 100 2006 200,000.00 250,000.00 —
PLATINA 100 ABS 2025 780,000.00 900,000.00 —
PLATINA 100 ABS 2024 720,000.00 870,000.00 —
PLATINA 100 ABS 2023 660,000.00 810,000.00 —
PLATINA 100 ABS 2022 590,000.00 715,000.00 —
PLATINA 100 ABS 2021 570,000.00 680,000.00 —
PLATINA 100 ES 2018 410,000.00 470,000.00 —
PLATINA 100 ES 2017 380,000.00 450,000.00 —
PLATINA 100 ES 2016 365,000.00 430,000.00 —
PLATINA 100 ES 2015 350,000.00 420,000.00 —
PLATINA 110 2020 520,000.00 640,000.00 —
PLATINA 110 2019 460,000.00 550,000.00 —

Bajaj Pulsar

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
NS 125 2025 780,000.00 — —
NS 150 2017 600,000.00 — —
NS 150 2016 560,000.00 — —
NS 160 2025 950,000.00 — —
NS 160 2024 890,000.00 — —
NS 160 2020 820,000.00 — —
NS 160 2018 720,000.00 — —
NS 200 2025 1,150,000.00 — List updated 01 July 2026
NS 200 2024 — — —
NS 200 2020 970,000.00 — —
NS 200 2019 970,000.00 — —
NS 200 2018 950,000.00 — —
NS 200 2017 880,000.00 — —
NS 200 2016 810,000.00 — —
NS 200 2015 800,000.00 — —
NS 200 2014 750,000.00 — —
NS 200 2013 700,000.00 — —
NS125 2024 730,000.00 — —
PULSAR 135 2018 550,000.00 — —
PULSAR 135 2017 535,000.00 — —
PULSAR 135 2016 510,000.00 — —
PULSAR 135 2015 460,000.00 — —
PULSAR 135 2014 435,000.00 — —
PULSAR 135 2013 345,000.00 — —
PULSAR 135 2012 325,000.00 — —
PULSAR 150 2020 780,000.00 — —
PULSAR 150 2019 750,000.00 — —
PULSAR 150 2018 700,000.00 — —
PULSAR 150 2017 680,000.00 — —
PULSAR 150 2016 650,000.00 — —
PULSAR 150 2015 600,000.00 — —
PULSAR 150 2014 550,000.00 — —
PULSAR 150 2013 520,000.00 — —
PULSAR 150 2012 480,000.00 — —
PULSAR 150 2011 440,000.00 — —
PULSAR 150 2010 400,000.00 — —

Bajaj Three Wheel

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
AAA-AAF 2012 1,360,000.00 — —
AAF-AAN 2013 1,400,000.00 — —
AAN-AAV 2014 1,475,000.00 — —
AAV-AAZ 2015 1,520,000.00 — —
ABA-ABH 2015 1,580,000.00 — —
ABH-ABO 2016 1,600,000.00 — —
ABP-ABQ 2017 1,670,000.00 — —
ABR-ABS 2018 1,750,000.00 — —
ABT 2019 1,800,000.00 — —
ABU-ABW 2020 1,830,000.00 — —
G 2002 650,000.00 — —
G 2001 620,000.00 — —
G 2000 600,000.00 — —
H 2004 750,000.00 — —
H 2003 700,000.00 — —
J 2005 840,000.00 — —
J 2004 800,000.00 — —
Q 175 CC QW-QZ 2010 1,150,000.00 — —
Q DOUBLE LIGHT QR-QV 2009 1,100,000.00 — —
Q SINGLE LIGHT QQ-QV 2009 1,080,000.00 — —
QA-QE 2005 880,000.00 — COM TYPE 2ST
QE-QK 2006 920,000.00 — COM TYPE 2ST
QK-QM 2007 1,000,000.00 — —
QM-QQ 2008 1,050,000.00 — —
Y-173 CC 2010 1,175,000.00 — —
Y-205 CC 2010 1,200,000.00 — —
YE-YT 2011 1,250,000.00 — —
YT-YZ 2012 1,300,000.00 — —

Discovery

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
DISCOVERY 100 2015 — 370,000.00 —
DISCOVERY 100 2014 — 330,000.00 —
DISCOVERY 100 2013 — 310,000.00 —
DISCOVERY 100 2012 — 290,000.00 —
DISCOVERY 100 2011 — 280,000.00 —
DISCOVERY 100 2010 — 270,000.00 —
DISCOVERY 100 2009 — 260,000.00 —
DISCOVERY 125 2020 — 620,000.00 —
DISCOVERY 125 2019 — 580,000.00 —
DISCOVERY 125 2018 — 560,000.00 —
DISCOVERY 125 2017 — 500,000.00 —
DISCOVERY 125 2016 — 490,000.00 —
DISCOVERY 125 2015 — 400,000.00 —
DISCOVERY 125 2014 — 390,000.00 —
DISCOVERY 125 2013 — 350,000.00 —
DISCOVERY 125 2012 — 340,000.00 —
DISCOVERY 125 2011 — 320,000.00 —
DISCOVERY 125 2010 — 310,000.00 —
DISCOVERY 125 2009 — 300,000.00 —
DISCOVERY 125 2008 — 290,000.00 —
DISCOVERY 125 2007 — 280,000.00 —
DISCOVERY 125 2006 — 260,000.00 —
DISCOVERY 125 2005 — 240,000.00 —
DISCOVERY 125 2004 — 210,000.00 —
DISCOVERY 125 M 2016 — 490,000.00 —
DISCOVERY 125 M 2015 — 400,000.00 —
DISCOVERY 125 M 2014 — 390,000.00 —
DISCOVERY 135 2010 — 375,000.00 —
DISCOVERY 135 2009 — 365,000.00 —
DISCOVERY 135 2008 — 360,000.00 —
DISCOVERY 135 2007 — 340,000.00 —
DISCOVERY 150 2015 — 410,000.00 —
DISCOVERY 150 2014 — — —
DISCOVERY 150 2013 — 350,000.00 —
DISCOVERY 150 2012 — 340,000.00 —
DISCOVERY 150 2011 — 330,000.00 —
DISCOVERY 150 2010 — 300,000.00 —
DISCOVERY 150 2009 — 285,000.00 —

HERO

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
PLEASURE 2011 250,000.00 250,000.00 —
PLEASURE 2010 230,000.00 230,000.00 —

Hero Dash

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
HERO DASH 2019 — 375,000.00 —
HERO DASH 2018 — 350,000.00 —
HERO DASH 2017 — 335,000.00 —
HERO DASH 2016 — 310,000.00 —
HERO DASH 2015 — 290,000.00 —
HERO DASH 2014 — 260,000.00 —

Hero Maestro Edge

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
HERO MAESTRO 2021 550,000.00 — —
HERO MAESTRO 2020 525,000.00 — —
HERO MAESTRO 2019 450,000.00 — —
HERO MAESTRO 2018 400,000.00 — —
HERO MAESTRO 2017 360,000.00 — —

Hero Pleasure

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
HERO PLEASURE 2020 500,000.00 — —
HERO PLEASURE 2019 485,000.00 — —
HERO PLEASURE 2018 460,000.00 — —
HERO PLEASURE 2017 440,000.00 — —
HERO PLEASURE 2016 400,000.00 — —
HERO PLEASURE 2015 370,000.00 — —
HERO PLEASURE 2014 320,000.00 — —
HERO PLEASURE 2013 300,000.00 — —
HERO PLEASURE 2012 275,000.00 — —
HERO PLEASURE 2011 250,000.00 — —
HERO PLEASURE 2010 230,000.00 — —

Honda Dio

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
HONDA DIO 2023 — — —
HONDA DIO 2022 — — —
HONDA DIO 2021 — — —
HONDA DIO 2020 700,000.00 — Digital Meter Value: 730,000
HONDA DIO 2019 680,000.00 — Digital Meter Value: 720,000
HONDA DIO 2018 640,000.00 — Digital Meter Value: 680,000
HONDA DIO 2017 620,000.00 — Digital Meter Value: 640,000
HONDA DIO 2016 570,000.00 — Digital Meter
HONDA DIO 2015 530,000.00 — —
HONDA DIO 2014 500,000.00 — —
HONDA DIO 2013 440,000.00 — —
HONDA DIO 2012 420,000.00 — —

TVS Ntorq

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
TVS NTORQ 2026 950,000.00 — DBL LIGHT Value: -
TVS NTORQ 2025 775,000.00 — DBL LIGHT Value: 825,000
TVS NTORQ 2024 740,000.00 — DBL LIGHT Value: 785,000
TVS NTORQ 2023 730,000.00 — DBL LIGHT Value: 775,000
TVS NTORQ 2022 720,000.00 — DBL LIGHT Value: 765,000
TVS NTORQ 2021 710,000.00 — DBL LIGHT Value: 750,000
TVS NTORQ 2020 680,000.00 — DBL LIGHT Value: 700,000
TVS NTORQ 2019 660,000.00 — DBL LIGHT Value: 680,000
TVS NTORQ 2018 630,000.00 — DBL LIGHT
TVS NTORQ 2017 575,000.00 — —

TVS Wego

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
TVS WEGO 2020 — 625,000.00 —
TVS WEGO 2019 — 585,000.00 —
TVS WEGO 2018 — 545,000.00 —
TVS WEGO 2017 — 525,000.00 —
TVS WEGO 2016 — 495,000.00 —
TVS WEGO 2015 — 475,000.00 —
TVS WEGO 2014 — 445,000.00 —
TVS WEGO 2013 — 425,000.00 —
TVS WEGO 2012 — 375,000.00 —
TVS WEGO 2011 — 355,000.00 —

Yamaha Ray-ZR

Model Year Market Value (Rs) Max Value (Rs) Notes
113 CC 2026 780,000.00 — —
RAY-ZR 2019 600,000.00 — —
RAY-ZR 2018 580,000.00 — —
RAY-ZR 2017 540,000.00 — —
RAY-ZR 2016 520,000.00 — —
RAY-ZR 125 CC 2026 920,000.00 — —
RAY-ZR 125 CC 2025 — — —
RAY-ZR 125 CC 2020 625,000.00 — —